都道府県別の面積・人口(2023年10月1日現在)
| 都道府県名 | 面積(単位:km2) | 総人口(単位:千人) |
| 北海道 | 78418(83421) | 5092 |
| 青森県 | 9645 | 1184 |
| 岩手県 | 15275 | 1163 |
| 宮城県 | 7282 | 2264 |
| 秋田県 | 11638 | 914 |
| 山形県 | 9323 | 1026 |
| 福島県 | 13784 | 1767 |
| 茨城県 | 6098 | 2825 |
| 栃木県 | 6408 | 1897 |
| 群馬県 | 6362 | 1902 |
| 埼玉県 | 3798 | 7331 |
| 千葉県 | 5157 | 6257 |
| 東京都 | 2200 | 14086 |
| 神奈川県 | 2416 | 9229 |
| 新潟県 | 12584 | 2126 |
| 富山県 | 4248 | 1007 |
| 石川県 | 4186 | 1109 |
| 福井県 | 4191 | 744 |
| 山梨県 | 4465 | 796 |
| 長野県 | 13562 | 2004 |
| 岐阜県 | 10621 | 1931 |
| 静岡県 | 7777 | 3555 |
| 愛知県 | 5173 | 7477 |
| 三重県 | 5774 | 1727 |
| 滋賀県 | 4017 | 1407 |
| 京都府 | 4612 | 2535 |
| 大阪府 | 1905 | 8763 |
| 兵庫県 | 8401 | 5370 |
| 奈良県 | 3691 | 1296 |
| 和歌山県 | 4725 | 892 |
| 鳥取県 | 3507 | 537 |
| 島根県 | 6708 | 650 |
| 岡山県 | 7115 | 1847 |
| 広島県 | 8479 | 2738 |
| 山口県 | 6113 | 1298 |
| 徳島県 | 4147 | 695 |
| 香川県 | 1877 | 926 |
| 愛媛県 | 5676 | 1291 |
| 高知県 | 7102 | 666 |
| 福岡県 | 4988 | 5103 |
| 佐賀県 | 2441 | 795 |
| 長崎県 | 4131 | 1267 |
| 熊本県 | 7409 | 1709 |
| 大分県 | 6341 | 1096 |
| 宮崎県 | 7734 | 1042 |
| 鹿児島県 | 9186 | 1549 |
| 沖縄県 | 2282 | 1468 |
北海道の( )内の面積は、北方領土を含む面積です。
(『日本国勢図会2024/2025』より)