大豆
| 都道府県名 | 生産量(単位:t) | 生産割合 |
| 北海道 | 108900 | 44.9% |
| 宮城 | 15800 | 6.5% |
| 秋田 | 11500 | 4.7% |
| 滋賀 | 10600 | 4.4% |
| 福岡 | 9790 | 4.0% |
| 佐賀 | 8930 | 3.7% |
| 新潟 | 7100 | 2.9% |
| 全国 | 242800 | 100% |
らっかせい
| 都道府県名 | 生産量(単位:t) | 生産割合 |
| 千葉 | 14900 | 85.1% |
| 全国 | 17500 | 100% |
小豆
| 都道府県名 | 生産量(単位:t) | 生産割合 |
| 北海道 | 39300 | 93.3% |
| 全国 | 42100 | 100% |
いんげん
| 都道府県名 | 生産量(単位:t) | 生産割合 |
| 北海道 | 8090 | 94.8% |
| 全国 | 8530 | 100% |
ばれいしょ
| 都道府県名 | 生産量(単位:t) | 生産割合 |
| 北海道 | 1819000 | 79.7% |
| 鹿児島 | 97600 | 4.3% |
| 全国 | 2283000 | 100% |
そば
| 都道府県名 | 生産量(単位:t) | 生産割合 |
| 北海道 | 18300 | 45.8% |
| 長野 | 3190 | 8% |
| 茨城 | 3000 | 7.5% |
| 栃木 | 2760 | 6.9% |
| 全国 | 40000 | 100% |
かんしょ
| 都道府県名 | 生産量(単位:t) | 生産割合 |
| 鹿児島 | 210000 | 29.5% |
| 茨城 | 194300 | 27.3% |
| 千葉 | 88800 | 12.5% |
| 宮崎 | 77900 | 11% |
| 全国 | 710700 | 100% |
(2022年産)
(『日本国勢図会2024/25』より)