日本の最近の人口の変化です。(人口増減率は前年比)
| 年 | 総人口(単位:千人) | 人口増減率(単位:%) |
| 2018 | 126749 | −0.19 |
| 2019 | 126555 | −0.15 |
| 2020 | 126146 | −0.32 |
| 2021 | 125502 | −0.52 |
| 2022 | 124947 | −0.44 |
| 2023 | 124352 | −0.48 |
人口動態
| 年 | 出生数(単位:千人) | 合計特殊出生率 |
| 1970 | 1934 | 2.13 |
| 1975 | 1901 | 1.91 |
| 1980 | 1577 | 1.75 |
| 1985 | 1432 | 1.76 |
| 1990 | 1222 | 1.54 |
| 1995 | 1187 | 1.42 |
| 2000 | 1191 | 1.36 |
| 2005 | 1063 | 1.26 |
| 2010 | 1071 | 1.39 |
| 2015 | 1006 | 1.45 |
| 2020 | 841 | 1.33 |
| 2021 | 812 | 1.30 |
| 2022 | 771 | 1.26 |
合計特殊出生率は、1人の女性が一生の間に生む子どもの数のこと。
(『日本国勢図会2024/2025』より)