地域別の水稲の作付け面積および収穫量(玄米) (2023年度)
| 作付面積(千ha) | 作付面積の割合(%) | 収穫量(千t) | 収穫量の割合(%) | |
| 北海道 | 93.3 | 6.9 | 540 | 7.5 |
| 東北 | 349.1 | 26.0 | 1988 | 27.7 |
| 北陸 | 197.7 | 14.7 | 1015 | 14.2 |
| 関東・東山 | 239.5 | 17.8 | 1302 | 18.2 |
| 東海 | 86.8 | 6.5 | 429 | 6.0 |
| 近畿 | 94.7 | 7.0 | 476 | 6.6 |
| 中国 | 94.0 | 7.0 | 483 | 6.7 |
| 四国 | 43.1 | 3.2 | 208 | 2.9 |
| 九州 | 145.3 | 10.8 | 722 | 10.1 |
| 沖縄 | 0.6 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| 全国 | 1344.0 | 100.0 | 7165 | 100.0 |
(『日本国勢図会2024/25』より)
北陸:新潟・富山・石川・福井
東山:山梨・長野
東海:岐阜・静岡・愛知・三重
都道府県別の水稲の作付面積および収穫量(玄米)(2023年産)
| 都道府県 | 作付面積(千ha) | 作付面積の割合(%) | 収穫量(千t) | 収穫量の割合(%) |
| 新潟 | 115.8 | 8.6 | 592 | 8.3 |
| 北海道 | 93.3 | 6.9 | 540 | 7.5 |
| 秋田 | 83.0 | 6.2 | 458 | 6.4 |
| 山形 | 61.0 | 4.5 | 359 | 5.0 |
| 宮城 | 60.9 | 4.5 | 345 | 4.8 |
| 福島 | 58.4 | 4.3 | 328 | 4.6 |
| 茨城 | 59.7 | 4.4 | 316 | 4.4 |
| 栃木 | 51.4 | 3.8 | 284 | 4.0 |
(『日本国勢図会2024/25』より)